CYT810是一款电池供电、超低功耗、温压一体化、485通讯带液晶显示的变送器板卡,采用先进的32bit微处理器和24bit ADC,软件使用本公司先进的低功耗OS和曲线拟合技术,使得本产品兼顾高采集精度的同时具有超低的功耗。
特点:
温压一体化设计,可做单独压力、单独温度,也可做温压一体
5位液晶8段数码显示,无视值误差
支持用户清零,反清零,恢复出厂等操作
采集间隔0~65535秒可设,可根据现场情况设置,最大限度降低功耗
支持modbus组态
具有上位机调试功能,告别繁琐的按键调试过程,大大提高调试效率
供电方式 | 电池电压双供电 | 供电电源 | 3.6V+24V/5V双供电 |
压力量程范围 | -100KPa....70MPa | 温度量程范围 | -40℃....80℃ |
输出 | RS485 | 精度 | 0.5% |
采集间隔 | 0~65535秒可设 | 工作温度 | -40~85℃ |
功耗测试记录:5秒钟采集间隔,40hzADC速率,ER14250电池,容量大约1200maH,大体的时间,不包含485工作消耗,仅仅是显示采集的时间为1000/0.05=20000小时,大约2.2年。如果有485通信,则时间就会缩短。
面板说明

背光时间设置
按“M”键,进入输入密码状态,“Z”键移动光标,“S”键更改光标处的值,输入密码“00001”,即可进入设置状态。
参数设置分为查看状态和修改状态,在查看状态按“S”和“Z”键翻菜单,按“M”键进入修改状态,修改状态有光标闪烁,如果只有一位光标闪烁,则“Z”键移动光标,“S”键更改光标处的值,如果整体闪烁,则“S”和“Z”键都是修改参数值,在修改状态按“M”键返回查看状态。
BKLIT:背光时间设置,(OFF:关闭背光,15:15秒,30:30秒,60:60秒,ON:常亮)
SAVE:退出,YES保存设置,No不保存
注:无按键按下60秒,仪表自动退出初级用户设置。
初级用户设置
按“M”键,进入输入密码状态,“Z”键移动光标,“S”键更改光标处的值,输入密码“00016”,即可进入初级用户设置状态。
设置方法同上。
BKLIT:背光时间设置,(OFF:关闭背光,15:15秒,30:30秒,60:60秒,ON:常亮)
ADDR:地址设置,范围(1~247)
BAUD:波特率设置,范围(1200,2400,4800,9600,19200,38400)
PAR:校验位设置,范围(0:无校验,1:奇校验,2:偶校验)
SAVE:退出,YES保存设置,No不保存
注:无按键按下60秒,仪表自动退出初级用户设置。
清零操作
按“M”键,进入输入密码状态,“Z”键移动光标,“S”键更改光标处的值,输入密码“00036”,即可进入清零状态(仅压力可清零)。
按“S”和“Z”键可选择“YES(确定清零)”、“No(不清零)”、“RST(反清零)”,按“M”键退出。
注:无按键按下60秒,仪表自动退出清零模式。
恢复出厂
按“M”键,进入输入密码状态,“Z”键移动光标,“S”键更改光标处的值,输入密码“00056”,即可进入恢复出厂状态。
按“S”和“Z”键可选择“YES(确定恢复出厂)”、“No(不恢复出厂)”,按“M”键退出。
注:无按键按下60秒,仪表自动退出清零模式。
硬件接口
采用RS485串行接口
串口参数:波特率:(1200、2400、4800、9600、19200、38400)bps
数据位:8bit
停止位:1bit
校验位:无校验、奇校验、偶校验
通讯协议
所有报文格式符合《GBZ 19582.1-2004 基于Modbus协议的工业自动化网络规范 第1部分:Modbus应用协议》。
根据设备功能,目前设备支持的MODBUS-RTU协议功能码有:03H、04H、06H、10H。
寄存器地址分配及详细说明
寄存器名称 | 数据类型 | 寄存器个数 | 寄存器偏移地址 | 支持的MODBUS-RTU功能码 | 说明 |
压力浮点型低16位 | 浮点型 | 2 | 0000H | 03H、04H | 浮点输出值,格式:CDAB |
压力浮点型高16位 | 0001H | 03H、04H | |||
温度浮点型低16位 | 浮点型 | 2 | 0002H | 03H、04H | 浮点输出值,格式:CDAB |
温度浮点型高16位 | 0003H | 03H、04H | |||
压力整型 | 有符号整型 | 1 | 0004H | 03H、04H | 范围:-32768~32767,表示数值和压力小数位有关,比如此寄存器值为1000,小数位为2,则表示压力值为10.00 |
温度整型 | 有符号整型 | 1 | 0005H | 03H、04H | 范围:-32768~32767,表示数值和温度小数位有关,比如此寄存器值为1000,小数位为2,则表示温度值为10.00 |
电池电压 | 无符号整型 | 1 | 0006H | 03H、04H | 两位小数,比如此寄存器值为360,小则表示电池电压为3.6V |
电池电量 | 无符号整型 | 1 | 0007H | 03H、04H | 范围:0~100 |
地址 | 无符号整型 | 1 | 0008H | 03H、04H、06H、10H | 范围:1~247 |
波特率 | 无符号整型 | 1 | 0009H | 03H、04H、06H、10H | 0:1200,1:2400,2:4800,3:9600,4:19200,5:38400 |
校验位 | 无符号整型 | 1 | 000AH | 03H、04H、06H、10H | 0:无检验 1:奇检验 2:偶检验 |
压力小数位 | 无符号整型 | 1 | 000BH | 03H、04H、06H、10H | 范围:0~4 |
压力单位 | 无符号整型 | 1 | 000CH | 03H、04H、06H、10H | 0:Pa,1:KPa,2:MPa,3:mmH2O,4:mH2O,5:bar,6:psi,7:atm,8:kgf/cm2,9:mm,10:m,13:KN |
温度小数位 | 无符号整型 | 1 | 000DH | 03H、04H、06H、10H | 范围:0~4 |
温度单位 | 无符号整型 | 1 | 000EH | 03H、04H、06H、10H | 11:℃,12:℉ |
压力增益系数低16位 | 浮点型 | 2 | 000FH | 03H、04H、06H、10H | 格式:CDAB |
压力偏移值低16位 | 浮点型 | 2 | 0011H | 03H、04H、06H、10H | 格式:CDAB |
压力偏移值高16位 | 0012H | ||||
密度低16位 | 浮点型 | 2 | 0013H | 03H、04H、06H、10H | 格式:CDAB |
密度高16位 | 0014H | ||||
重力加速度低16位 | 浮点型 | 2 | 0015H | 03H、04H、06H、10H | 格式:CDAB |
重力加速度高16位 | 0016H | ||||
压力原始值低16位 | 浮点型 | 2 | 0017H | 03H、04H | 格式:CDAB |
压力原始值高16位 | 0018H | ||||
压力量程零位低16位 | 浮点型 | 2 | 0019H | 03H、04H | 格式:CDAB |
压力量程零位高16位 | 001AH | ||||
压力量程满度低16位 | 浮点型 | 2 | 001BH | 03H、04H | 格式:CDAB |
压力量程满度高16位 | 001CH | ||||
温度量程零位低16位 | 浮点型 | 2 | 001DH | 03H、04H | 格式:CDAB |
温度量程零位高16位 | 001EH | ||||
温度量程满度低16位 | 浮点型 | 2 | 001FH | 03H、04H | 格式:CDAB |
温度量程满度高16位 | 0020H | ||||
压力偏移值整型 | 有符号整型 | 1 | 0021H | 03H、04H、06H、10H | 范围:-32768~32767,表示数值和压力小数位有关,比如此寄存器值为1000,小数位为2,则表示10.00 |
压力量程零位整型 | 有符号整型 | 1 | 0022H | 03H、04H | 范围:-32768~32767,表示数值和压力小数位有关,比如此寄存器值为1000,小数位为2,则表示10.00 |
压力量程满度整型 | 有符号整型 | 1 | 0022H | 03H、04H | 范围:-32768~32767,表示数值和压力小数位有关,比如此寄存器值为1000,小数位为2,则表示10.00 |
温度量程零位整型 | 有符号整型 | 1 | 0022H | 03H、04H | 范围:-32768~32767,表示数值和温度小数位有关,比如此寄存器值为1000,小数位为2,则表示10.00 |
温度量程满度整型 | 有符号整型 | 1 | 0022H | 03H、04H | 范围:-32768~32767,表示数值和温度小数位有关,比如此寄存器值为1000,小数位为2,则表示10.00 |
触发采集 | 无符号整型 | 1 | 0023H | 03H、04H、06H、10H | 写大于0的值,则触发采集,等待触发采集寄存器清零之后表示采集完成,则可以读取最新的采集数据 |
清零 | 无符号整型 | 1 | 0023H | 03H、04H、06H、10H | 写入1000清零,写入1001取消清零 |
注:所有可写入寄存器,写入数据立即保存,保存后立即生效