CYT-181 、181A(直角)


检测范围 | 50...300mm | 50...800mm |
检测盲区 | 0...50mm | 0...50mm |
换能器频率 | 约390KHz | 约255KHz |
响应时间 | 约50ms | 约100ms |
标准目标板 | 100mm*100mm | |
输出类型 | 4...20mA短路/过载保护 | |
0-10V | ||
工作电压 | 10-30V DC纹波10%(对应电流信号) 或 15-30V DC 纹波10%(对应电压信号 | |
空载电流 | ≤20mA | |
重复精度 | ≤1% | |
量程调节 | 通过调节线调节最远、最近量程 | |
防护等级 | IP65 | |
连接方式 | H4(4针)M12连接线/2米PVC线缆 | |
LED黄灯 | 开关状态指示闪 烁设定状态下检测到目标物 | |
LED红灯 | 红灯常亮:出错 红灯闪烁:设定状态下未检测到目标物 | |

CYT-182

检测范围 | 50...500mm | 70...1000mm |
检测盲区 | 0...50mm | 0...70mm |
换能器频率 | 约380KHz | 约205KHz |
响应时间 | 约50ms | 约125ms |
标准目标板 | 100mm*100mm | |
输出类型 | 4...20mA短路/过载保护 | |
0-10V | ||
工作电压 | 10-30V DC纹波10%(对应电流信号) 或 15-30V DC 纹波10%(对应电压信号) | |
空载电流 | ≤45mA(对应电流信号) ≤50mA(对应电压信号) | |
重复精度 | 满量程值的±1.5% | |
量程调节 | 通过调节线调节最远、最近量程 | |
防护等级 | IP65 | |
连接方式 | H5(5针)M12连接线/2米PVC线缆 | |
LED黄灯 | 开关状态指示闪烁设定状态下检测到目标物 | |
LED红灯 | 红灯常亮:出错 红灯闪烁:设定状态下未检测到目标物 | |

CYT-183系列

型号 | CYT-183A | CYT-183B | CYT-183C | CYT-183D |
检测范围 | 50...500mm | 80...2000mm | 200...4000mm | 350...6000mm |
检测盲区 | 0...50mm | 0...80mm | 0...200mm | 0...350mm |
换能器频率 | 约380KHz | 约180KHz | 约85KHz | 约65KHz |
响应时间 | 约21ms | 约65ms | 最小145ms | 最小285ms |
标准目标板 | 100mm*100mm | |||
输出类型 | 4...20mA/0-10V | |||
工作电压 | 10-30V DC纹波10% | |||
功耗 | ≤900mW | |||
重复精度 | 满量程值的±0.1% | |||
量程调节 | 通过调节线调节最远、最近量程 | |||
防护等级 | IP65 | |||
连接方式 | H5(5针)M12连接线/2米PVC线缆 | |||
LED绿灯 | 常亮:通电 闪烁:设定状态下检测到目标物 | |||
LED黄灯 | 开关状态指示闪烁设定状态下检测到目标物 | |||
LED红灯 | 红灯常亮:出错 红灯闪烁:设定状态下未检测到目标物 | |||
CYT-183A、CYT-183B尺寸如下图

CYT-183C、CYT-183D尺寸如下图
