一、产品概述
CYT/Q是一款电流输出4〜20mA, 0-20mA,0〜24mA可选倾角传感器,采用成熟的工业级MEMS倾角单元,工作温度达到-40°C-+85°C;本产品体积小、重量轻,可以满足对空间有限制的应用需求。本产品采用非接触式测量原理,实时输出当前的姿态倾角,通过电压方式直接输出水平倾角数值,具有成本低、温漂小、使用简单、抗外界干扰能力强的优点,是光伏发电、云台控制、塔杆监测等行业倾角测量的理想选择。
二、适用场合
CYT/Q倾角传感器适用于工业自动调平,隧道大坝倾斜监测,铁路机车监测,盾构顶管应用,高空作业车,军工装备自动化,风机塔筒监测,各种工程机械角度控制,船舶航行姿态测量等场合。
三、主要参数
参数 | 条件 | CYT/Q | 单位 | |||
测量范围 | ±15 | ±45 | ±75 | ±90 | ° | |
测量轴 | X轴/XY轴 | X轴/XY轴 | X轴/XY轴 | X轴/XY轴 | ||
零点温度系数 | -40—85° | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | °/°c |
灵敏度温度系数 | -40—85° | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ppm/°C |
频率响应 | DC response | 100 | 100 | 100 | 100 | Hz |
分辨率 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ° | |
精度 | -40—85°C | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ° |
长期稳定性 | -40—85°C | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | ° |
上电启动时间 | 0.15 | s | ||||
响应时间 | 0.1 | s | ||||
0°的输出 | 4-20mA 输出-12mA; 0-20mA 输出-10mA; 0-24mA 输出-12mA | |||||
输出信号 | 4-20mA; 0-20mA; 0-24mA 可选 | |||||
平均工作时间 | ≥45000小时/次 | |||||
抗冲击 | 20000g;0.5ms;3 次/轴 | |||||
抗震动 | 10grms、 10〜1000 Hz | |||||
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |||||
防护等级 | IP67 (可定制 IP68) | |||||
电缆线 | 标配1.5米长度、耐磨、防油、宽温、屏蔽信号线5*0.2mm2 | |||||
重量 | 55g (不含包装盒) | |||||
四、电气参数
参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
供电电压 | 标准 | 9 | 12、24 | 35 | V |
工作电流 | 45 | mA | |||
输出负载 | 电阻性 | 400 | 1000 | Ω | |
工作温度 | -40 | +85 | ℃ | ||
存储温度 | -55 | +125 | ℃ |
五、外形尺寸

产品尺寸:L55*W37*H24mm
默认水平向上安装:安装时应保持传感器安装面与被测目标面平行;安装方式请参考旋转示意图。需其他安装方式,订购时备注。
六、接线方式
